для пятидневной рабочей недели
Поделиться:
Дополнительная информация о переносе рабочих дней, смотрите также:
I квартал
Календарных дней
90
Выходных и праздничных
33
Рабочих дней
57
40-часовая неделя
454
36-часовая неделя
408,4
24-часовая неделя
271,6
| Январь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
17
Рабочих дней
14
40-часовая неделя
136
36-часовая неделя
122,4
24-часовая неделя
81,6
| Февраль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Календарных дней
28
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
20
40-часовая неделя
159
36-часовая неделя
143
24-часовая неделя
95
| Март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
11
Рабочих дней
20
40-часовая неделя
159
36-часовая неделя
143
24-часовая неделя
95
II квартал
Календарных дней
91
Выходных и праздничных
32
Рабочих дней
59
40-часовая неделя
469
36-часовая неделя
421,8
24-часовая неделя
280,2
| Апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
175
36-часовая неделя
157,4
24-часовая неделя
104,6
| Май | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
13
Рабочих дней
18
40-часовая неделя
143
36-часовая неделя
128,6
24-часовая неделя
85,4
| Июнь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
11
Рабочих дней
19
40-часовая неделя
151
36-часовая неделя
135,8
24-часовая неделя
90,2
III квартал
Календарных дней
92
Выходных и праздничных
26
Рабочих дней
66
40-часовая неделя
528
36-часовая неделя
475,2
24-часовая неделя
316,8
| Июль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
23
40-часовая неделя
184
36-часовая неделя
165,6
24-часовая неделя
110,4
| Август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
176
36-часовая неделя
158,4
24-часовая неделя
105,6
| Сентябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
168
36-часовая неделя
151,2
24-часовая неделя
100,8
IV квартал
Календарных дней
92
Выходных и праздничных
27
Рабочих дней
65
40-часовая неделя
519
36-часовая неделя
467
24-часовая неделя
311
| Октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
23
40-часовая неделя
184
36-часовая неделя
165,6
24-часовая неделя
110,4
| Ноябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
10
Рабочих дней
20
40-часовая неделя
160
36-часовая неделя
144
24-часовая неделя
96
| Декабрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
175
36-часовая неделя
157,4
24-часовая неделя
104,6
- Выходные и праздничные дни
- Предпраздничный день, время работы сокращено на 1 час
Нормы рабочего времени
Производственный календарьСохранить к себе:
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Январь | 31 | 17 | 14 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 |
| Март | 31 | 20 | 11 |
| I квартал | 90 | 57 | 33 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 159 | 143 | 95 |
| Март | 159 | 143 | 95 |
| I квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Апрель | 30 | 22 | 8 |
| Май | 31 | 18 | 13 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 |
| II квартал | 91 | 59 | 32 |
| I полугодие | 181 | 116 | 65 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 143 | 128,6 | 85,4 |
| Июнь | 151 | 135,8 | 90,2 |
| II квартал | 469 | 421,8 | 280,2 |
| I полугодие | 923 | 830,2 | 551,8 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Июль | 31 | 23 | 8 |
| Август | 31 | 22 | 9 |
| Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
| III квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 |
| IV квартал | 92 | 65 | 27 |
| II полугодие | 184 | 131 | 53 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
| Декабрь | 175 | 157,4 | 104,6 |
| IV квартал | 519 | 467 | 311 |
| II полугодие | 1047 | 942,2 | 627,8 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| 2019 | 365 | 247 | 118 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| 2020 | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Производственный календарь на 2019 выходные и праздники
Полная и самая актуальная информация о праздничных и рабочих днях содержится в документе под названием производственный календарь. Не удивительно, что он очень востребован среди сотрудников бухгалтерий, кадровых отделов и прочих работников. Специалисты составляют производственный календарь на весь год, при этом опираются на нормы Трудового кодекса РФ, указы главы государства, постановления Правительства и многие другие аспекты. Производственный календарь на 2019 год составлялся с учётом правительственного постановления 01.10.2018 № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году».
Согласно производственному календарю на 2019 год нерабочими праздничными днями объявляются дни с 1 по 8 января (Новогодние каникулы), 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (День Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства). В соответствии со статьёй №6 Трудового кодекса РФ нормативно-правовые акты органов власти могут устанавливать и новые нерабочие праздничные дни.
Разберёмся подробнее, какие выходные дни в 2019 году перенесены. Российское Правительство постановлением № 1163 от 1 октября 2018 года перенесло выходные с субботы 5 января на четверг 5 мая и с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая. Помимо этого, объявлен перенос выходного дня с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. В результате этих изменений в 2019 году россияне смогут отдохнуть от работы в следующие дни:
- С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
- 23-24 февраля;
- 8-10 марта;
- 1-5 мая;
- 9-12 мая;
- 12 июня;
- 2-4 ноября.
В 2019 году предпраздничными являются следующие дни: 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря. В соответствии с трудовым законодательством, в указанные дни продолжительность рабочего времени сокращается на один час.
С учётом пятидневной рабочей недели и предусмотренными двумя выходными в 2019 году число рабочих дней составляет 247, в то время как число нерабочих достигнет 118. Шесть дней являются предпраздничными, а значит отличаются сокращённым на час рабочим временем.
Норматив рабочего времени в 2019 году рассчитан следующим образом:
- 1 970 часов при 40-часовой рабочей неделе;
- 1772,4 часа при длительности рабочей недели в 36 часов;
- 1 179,6 часов при 24-часовой рабочей неделе.