для пятидневной рабочей недели
Поделиться:
В постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2021 году следующих выходных дней::
- с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
- с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
- с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
- Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году"
- * Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
- ** Нерабочие дни с сохранением заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ от 23.04.2021 N 242
- *** Нерабочие дни с сохранением заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 N 595. В организациях, для которых 3 ноября является рабочим днем, продолжительность работы в этот день сокращается на 1 час
I квартал
Календарных дней
90
Выходных и праздничных
34
Рабочих дней
56
40-часовая неделя
447,0
36-часовая неделя
402,2
24-часовая неделя
267,8
| Январь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
16
Рабочих дней
15
40-часовая неделя
120,0
36-часовая неделя
108,0
24-часовая неделя
72,0
| Февраль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Календарных дней
28
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
19
40-часовая неделя
151,0
36-часовая неделя
135,8
24-часовая неделя
90,2
| Март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
176,0
36-часовая неделя
158,4
24-часовая неделя
105,6
II квартал
Календарных дней
91
Выходных и праздничных
29
Рабочих дней
62
40-часовая неделя
494,0
36-часовая неделя
444,4
24-часовая неделя
295,6
| Апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | ||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
175
36-часовая неделя
157,4
24-часовая неделя
104,6
| Май | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4** | 5** | 6** | 7** | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
12
Рабочих дней
19
40-часовая неделя
152,0
36-часовая неделя
136,8
24-часовая неделя
91,2
| Июнь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
167,0
36-часовая неделя
150,2
24-часовая неделя
99,8
III квартал
Календарных дней
92
Выходных и праздничных
26
Рабочих дней
66
40-часовая неделя
528,0
36-часовая неделя
475,2
24-часовая неделя
316,8
| Июль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
176,0
36-часовая неделя
158,4
24-часовая неделя
105,6
| Август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
176,0
36-часовая неделя
158,4
24-часовая неделя
105,6
| Сентябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
176
36-часовая неделя
158,4
24-часовая неделя
105,6
IV квартал
Календарных дней
92
Выходных и праздничных
29
Рабочих дней
63
40-часовая неделя
503,0
36-часовая неделя
452,6
24-часовая неделя
301,4
| Октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
10
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
168,0
36-часовая неделя
151,2
24-часовая неделя
100,8
| Ноябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1*** | 2*** | 3*** | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
10
Рабочих дней
20
40-часовая неделя
159,0
36-часовая неделя
143,0
24-часовая неделя
95,0
| Декабрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
176,0
36-часовая неделя
158,4
24-часовая неделя
105,6
- Выходные и праздничные дни
- Предпраздничный день, время работы сокращено на 1 час
Нормы рабочего времени
Производственный календарьСохранить к себе:
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Январь | 31 | 15 | 16 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 |
| Март | 31 | 22 | 9 |
| I квартал | 90 | 56 | 34 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Январь | 120,0 | 108,0 | 72,0 |
| Февраль | 151,0 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
| I квартал | 447,0 | 402,2 | 267,8 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Апрель | 30 | 22 | 8 |
| Май | 31 | 19 | 12 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 |
| II квартал | 91 | 62 | 29 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 152,0 | 136,8 | 91,2 |
| Июнь | 167,0 | 150,2 | 99,8 |
| II квартал | 494,0 | 444,4 | 295,6 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Июль | 31 | 22 | 9 |
| Август | 31 | 22 | 9 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Июль | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
| 528,0 | 475,2 | 316,8 | |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 |
| IV квартал | 92 | 63 | 29 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Октябрь | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
| Ноябрь | 159,0 | 143,0 | 95,0 |
| Декабрь | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
| IV квартал | 503,0 | 452,6 | 301,4 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| 2025 | 365 | 247 | 118 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| 2021 | 1972,00 | 1774,40 | 1181,60 |
Производственный календарь 2024
Такой тип календаря, как производственный, позволяет человеку безошибочно определять: какие дни в году станут выходными, а какие – рабочими. Специалисты составляют производственный календарь на весь год, и его значение очень велико. Множество компаний строят свою деятельность в зависимости от производственного календаря. Какие же качество делают этот документ настолько важным?
Среди всех преимуществ стоит отметить высочайшую точность. Календарь тщательно формируется специалистами с учётом множества факторов. Поэтому не стоит сомневаться в высоком качестве и точности производственного календаря. Не удивительно, что множество компаний строят свою деятельность с опорой на этот документ, планируют отпуск или каникулы. И если какой-либо день в нём объявлен выходным, то всё в действительности сложится именно так.
Производственный календарь не является постоянным – из года в год он претерпевает изменения. Например, могут добавляться новые выходные дни, объявляться новые праздничные даты. Сами специалисты-составители отмечают, что поправки делают календарь более справедливым и точным. Именно поэтому он регулярно обновляется, ведь в любой сфере неизбежны поправки.
Как и любой важный документ, производственный календарь является общедоступным. Его публикуют самые разные интернет-порталы, в том числе правовые и бухгалтерские сайты. чтобы каждый желающий смог легко получить доступ к надёжной информации. Примечательно, что на каком-либо сайте календарь публикуется более подробно – с развёрнутыми комментариями, ссылками на конкретные статьи трудового законодательства, точным подсчётом норматива рабочих часов. А значит, поискать производственный календарь стоит сразу на нескольких онлайн-площадках.
Производственный календарь – незаменимый помощник в работе бухгалтеров, сотрудников кадровых отделов и многих других специалистов. Сведения, содержащиеся в календаре, помогают правильно рассчитать сотрудникам размер оплаты больничного листа или заработной платы, рассчитать длительность отпуска.
При составлении производственных календарей специалисты отсылаются к статьям Трудового кодекса, учитывают правительственные постановления и указы Президента. С каждым годом календарь становится ещё более подробнее, так как в нём находят отражение всё больше факторов. И если досконально соблюсти все рекомендации составителей, то построить рабочий процесс в компании будет легко.