для пятидневной рабочей недели
Поделиться:
I квартал
Календарных дней
91
Выходных и праздничных
34
Рабочих дней
57
40-часовая неделя
456
36-часовая неделя
410,4
24-часовая неделя
273,6
| Январь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
14
Рабочих дней
17
40-часовая неделя
136
36-часовая неделя
122,4
24-часовая неделя
81,6
| Февраль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Календарных дней
29
Выходных и праздничных
10
Рабочих дней
19
40-часовая неделя
152
36-часовая неделя
136,8
24-часовая неделя
91,2
| Март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
10
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
168
36-часовая неделя
151,8
24-часовая неделя
100,8
II квартал
Календарных дней
91
Выходных и праздничных
31
Рабочих дней
60
40-часовая неделя
477
36-часовая неделя
429
24-часовая неделя
285
| Апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
175
36-часовая неделя
157,4
24-часовая неделя
104,6
| Май | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
14
Рабочих дней
17
40-часовая неделя
135
36-часовая неделя
121,4
24-часовая неделя
80,6
| Июнь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
167
36-часовая неделя
150,2
24-часовая неделя
99,8
III квартал
Календарных дней
92
Выходных и праздничных
26
Рабочих дней
66
40-часовая неделя
528
36-часовая неделя
475,2
24-часовая неделя
316,8
| Июль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
23
40-часовая неделя
184
36-часовая неделя
165,6
24-часовая неделя
110,4
| Август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
10
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
168
36-часовая неделя
151,2
24-часовая неделя
100,8
| Сентябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
176
36-часовая неделя
158,4
24-часовая неделя
105,6
IV квартал
Календарных дней
92
Выходных и праздничных
27
Рабочих дней
65
40-часовая неделя
518
36-часовая неделя
466
24-часовая неделя
310
| Октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
176
36-часовая неделя
158,4
24-часовая неделя
105,6
| Ноябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
10
Рабочих дней
20
40-часовая неделя
159
36-часовая неделя
143
24-часовая неделя
95
| Декабрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
23
40-часовая неделя
183
36-часовая неделя
164,6
24-часовая неделя
109,4
- Выходные и праздничные дни
- Предпраздничный день, время работы сокращено на 1 час
Нормы рабочего времени
Производственный календарьСохранить к себе:
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Январь | 31 | 17 | 14 |
| Февраль | 29 | 19 | 10 |
| Март | 31 | 21 | 10 |
| I квартал | 91 | 57 | 34 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Март | 168 | 151,2 | 100,8 |
| I квартал | 456 | 410,4 | 273,6 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Апрель | 30 | 22 | 8 |
| Май | 31 | 17 | 14 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 |
| II квартал | 91 | 60 | 31 |
| I полугодие | 182 | 117 | 65 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 135 | 121,4 | 80,6 |
| Июнь | 167 | 150,2 | 99,8 |
| II квартал | 477 | 429 | 285 |
| I полугодие | 933 | 839,4 | 558,6 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Июль | 31 | 23 | 8 |
| Август | 31 | 21 | 10 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 176 | 158,4 | 105,2 |
| III квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
| Декабрь | 31 | 23 | 8 |
| IV квартал | 92 | 65 | 27 |
| II полугодие | 184 | 131 | 53 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| Октябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 183 | 164,4 | 109,4 |
| IV квартал | 518 | 466 | 310 |
| II полугодие | 1046 | 941,2 | 626,8 |
| Количество дней | |||
|---|---|---|---|
| календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
| 2020 | 366 | 248 | 118 |
| Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
|---|---|---|---|
| 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
| 2020 | 1979 | 1780,6 | 1185,4 |
Производственный календарь на 2020 год выходные и праздники
Сколько дней в 2020 году граждане России будут работать, а сколько отдыхать? На какие даты выпадут долгожданные выходные? Ответы на эти актуальные вопросы даёт производственный календарь. Однако не так давно в этот важный документ были внесены изменения.
Связано это с президентским распоряжением от 25 марта 2020 года. Указ Владимира Путина №206н «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» прибавил россиянам дополнительных выходных. И сделано это в первую очередь для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Согласно опубликованному постановлению, нерабочими объявлены дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года. А чтобы сокращение рабочих дней не сказалось на благосостоянии граждан, в эти дополнительные выходные работникам гарантировано сохранение заработной платы.
Однако есть некоторые категории работников, которых дополнительные выходные обойдут стороной. Чтобы не нарушать жизнедеятельность государства, указ не распространили на организации непрерывного функционирования, аптеки и медицинские учреждения, организации, снабжающие население продовольствием и товарами постоянной необходимости. Также нерабочая неделя не коснётся организации, производящие неотложные работы по ремонту, погрузке/разгрузке и прочие работы, необходимые при чрезвычайных обстоятельствах.
Также в производственном календаре на 2020 году некоторые выходные были перенесены правительственным постановлением №875 от 10 июля 2019 года:
- Выходной субботний день с 4 января – на понедельник 4 мая;
- Выходной воскресный день 5 января – на вторник 5 мая.
Благодаря указанным переносам россиян в 2020 году ждут сразу несколько более длинных выходных: в январе с 1 по 8 число, в феврале с 22 по 24 число, в марте с 7 по 9 число, в мае с 1 по 5 число и с 9 по 11 число, в июне с 12 по 14 число.
В результате норматив рабочего времени в 2020 году рассчитан следующим образом: число календарных дней составляет 366; из них рабочими остаются 243 дня, на выходные и праздники приходятся 123 дня. В часах рабочее время будет зависеть от длительности рабочей недели. На предприятиях с 40-часовой рабочей неделей за год число рабочих часов составит 1 939. Те, кто трудится по 36 часов в неделю, накопит 1 744 рабочих часа. А при длительности рабочей недели в 24 часа сотруднику предстоит провести на рабочем месте 1 161 час в году.
В 2020 году согласно Трудовому кодексу РФ в России нерабочими являются следующие праздники:
- Новогодние каникулы с 1 по 8 января;
- Рождество Христово 7 января;
- День защитника Отечества 23 февраля;
- Международный женский день 8 марта;
- Праздник Весны и Труда 1 мая;
- День Победы 9 мая;
- День России 12 июня;
- День народного единства 4 ноября.