для пятидневной рабочей недели
Поделиться:
В постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2022 году следующих выходных дней:
- с субботы 1 января на вторник 3 мая;
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
I квартал
Календарных дней
90
Выходных и праздничных
33
Рабочих дней
57
40-часовая неделя
454,0
36-часовая неделя
408,4
24-часовая неделя
271,6
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
15
Рабочих дней
16
40-часовая неделя
128,0
36-часовая неделя
115,2
24-часовая неделя
76,8
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Календарных дней
28
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
19
40-часовая неделя
151,0
36-часовая неделя
135,8
24-часовая неделя
90,2
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 9 | 30 | 31 | |||
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
175,0
36-часовая неделя
157,4
24-часовая неделя
104,6
II квартал
Календарных дней
91
Выходных и праздничных
31
Рабочих дней
60
40-часовая неделя
480,0
36-часовая неделя
432,0
24-часовая неделя
288,0
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
168,0
36-часовая неделя
151,2
24-часовая неделя
100,8
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
13
Рабочих дней
18
40-часовая неделя
144,0
36-часовая неделя
129,6
24-часовая неделя
86,4
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 31 | |||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
168,0
36-часовая неделя
151,2
24-часовая неделя
100,8
III квартал
Календарных дней
92
Выходных и праздничных
26
Рабочих дней
66
40-часовая неделя
528,0
36-часовая неделя
475,2
24-часовая неделя
316,8
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
10
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
168,0
36-часовая неделя
151,2
24-часовая неделя
100,8
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 14 | 26 | 15 | 16 | 24 |
28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
23
40-часовая неделя
184,0
36-часовая неделя
165,6
24-часовая неделя
110,4
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
8
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
176
36-часовая неделя
158,4
24-часовая неделя
105,6
IV квартал
Календарных дней
92
Выходных и праздничных
26
Рабочих дней
66
40-часовая неделя
528,0
36-часовая неделя
475,2
24-часовая неделя
316,8
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
10
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
168,0
36-часовая неделя
151,2
24-часовая неделя
100,8
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Календарных дней
30
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
21
40-часовая неделя
167,0
36-часовая неделя
150,2
24-часовая неделя
99,8
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Календарных дней
31
Выходных и праздничных
9
Рабочих дней
22
40-часовая неделя
176,0
36-часовая неделя
158,4
24-часовая неделя
105,6
- Выходные и праздничные дни
- Предпраздничный день, время работы сокращено на 1 час
Нормы рабочего времени
Производственный календарьСохранить к себе:
Количество дней | |||
---|---|---|---|
календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
Январь | 31 | 16 | 15 |
Февраль | 28 | 19 | 9 |
Март | 31 | 22 | 9 |
I квартал | 90 | 57 | 33 |
Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
---|---|---|---|
40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
Январь | 128,0 | 115,2 | 76,8 |
Февраль | 151,0 | 135,8 | 90,2 |
Март | 175,0 | 157,4 | 104,6 |
I квартал | 454,0 | 408,4 | 271,6 |
Количество дней | |||
---|---|---|---|
календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
II квартал | 91 | 60 | 31 |
Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
---|---|---|---|
40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
Апрель | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
Май | 144,0 | 129,6 | 86,4 |
Июнь | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 480,0 | 432,0 | 288,0 |
Количество дней | |||
---|---|---|---|
календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
Июль | 31 | 21 | 10 |
Август | 31 | 23 | 8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
III квартал | 92 | 66 | 26 |
Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
---|---|---|---|
40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
Июль | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
Август | 184,0 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
528,0 | 475,2 | 316,8 |
Количество дней | |||
---|---|---|---|
календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
Октябрь | 31 | 21 | 10 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 |
Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
---|---|---|---|
40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
Октябрь | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 167,0 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
IV квартал | 511,0 | 459,8 | 306,2 |
Количество дней | |||
---|---|---|---|
календарные | рабочие | выходные и праздничные | |
2022 | 365 | 247 | 118 |
Рабочее время в часах при рабочей неделе | |||
---|---|---|---|
40-часовая | 36-часовая | 24-часовая | |
2021 | 1973,00 | 1775,40 | 1182,60 |
Производственный календарь 2022
Такой тип календаря, как производственный, позволяет человеку безошибочно определять: какие дни в году станут выходными, а какие – рабочими. Специалисты составляют производственный календарь на весь год, и его значение очень велико. Множество компаний строят свою деятельность в зависимости от производственного календаря. Какие же качество делают этот документ настолько важным?
Среди всех преимуществ стоит отметить высочайшую точность. Календарь тщательно формируется специалистами с учётом множества факторов. Поэтому не стоит сомневаться в высоком качестве и точности производственного календаря. Не удивительно, что множество компаний строят свою деятельность с опорой на этот документ, планируют отпуск или каникулы. И если какой-либо день в нём объявлен выходным, то всё в действительности сложится именно так.
Производственный календарь не является постоянным – из года в год он претерпевает изменения. Например, могут добавляться новые выходные дни, объявляться новые праздничные даты. Сами специалисты-составители отмечают, что поправки делают календарь более справедливым и точным. Именно поэтому он регулярно обновляется, ведь в любой сфере неизбежны поправки.
Как и любой важный документ, производственный календарь является общедоступным. Его публикуют самые разные интернет-порталы, в том числе правовые и бухгалтерские сайты. чтобы каждый желающий смог легко получить доступ к надёжной информации. Примечательно, что на каком-либо сайте календарь публикуется более подробно – с развёрнутыми комментариями, ссылками на конкретные статьи трудового законодательства, точным подсчётом норматива рабочих часов. А значит, поискать производственный календарь стоит сразу на нескольких онлайн-площадках.
Производственный календарь – незаменимый помощник в работе бухгалтеров, сотрудников кадровых отделов и многих других специалистов. Сведения, содержащиеся в календаре, помогают правильно рассчитать сотрудникам размер оплаты больничного листа или заработной платы, рассчитать длительность отпуска.
При составлении производственных календарей специалисты отсылаются к статьям Трудового кодекса, учитывают правительственные постановления и указы Президента. С каждым годом календарь становится ещё более подробнее, так как в нём находят отражение всё больше факторов. И если досконально соблюсти все рекомендации составителей, то построить рабочий процесс в компании будет легко.